Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | 12 | 12 | 12 | |
| наименование группы | возраст детей | списочный состав | потребность |
| первая младшая группа № 5 | 2-3 г | 21 | 1 |
| вторая младшая группа № 4 | 3-4 г | 0 | 0 |
| средняя группа № 3 | 4-5 г | 23 | 2 |
| старшая группа № 1 | 5-6 л | 22 | 3 |
| подготовительная к школе группа № 2 | 6-7 л | 19 | 6 |













